Generales | ||
Dominio | 1 año incluido | |
Hosting | 1 año incluido | |
SSL | Incluido | |
Protección DDoS | Doble | |
Backup (respaldo) | 2 veces a la semana | |
Rendimiento | Nivel 5 | |
Tráfico máximo recomendado | 500mil usuarios/mes | |
Límite de almacenamiento | 500GB | |
Analisis de datos e integraciones | ||
Google Serch Console | Incluido | |
Google Analytics | Incluido | |
Google my Business | Incluido | |
Facebook Pixel | Incluido | |
Integración con CRM | Incluido | |
Integración con Facebook Shopping | Incluido | |
Integración con métodos de pago | ||
Paypal | Incluido | |
Stripe (Visa, mastercard, Amex, etc) | Incluido | |
Conekta (Visa, Mastercard, Amex, SPEI, etc) | Incluido | |
Otras | Consultar disponibilidad | |
Diseño | ||
Logo 2D estático | Incluido | |
Diseño de banners y portada | Incluido | |
Ecommerce | ||
Número de productos | Hasta 300 | |
Producto adicional (págo único por carga de producto) | $30 | |
Serivios adicionales incluidos | ||
Cuentas de correo electrónico (2gb/cu) | 100 | |
What’s App o Chat widget | ||
SEO | Estándar | |
Formularios de contacto (funciones básicas) | ||
Integración de redes sociales | ||
Mantenimiento (opcional) |
Tienda en Linea BUSINESS
Generales | ||
Dominio | 1 año incluido | |
Hosting | 1 año incluido | |
SSL | Incluido | |
Protección DDoS | Doble | |
Backup (respaldo) | 2 veces a la semana | |
Rendimiento | Nivel 5 | |
Tráfico máximo recomendado | 500mil usuarios/mes | |
Límite de almacenamiento | 500GB | |
Analisis de datos e integraciones | ||
Google Serch Console | Incluido | |
Google Analytics | Incluido | |
Google my Business | Incluido | |
Facebook Pixel | Incluido | |
Integración con CRM | Incluido | |
Integración con Facebook Shopping | Incluido | |
Integración con métodos de pago | ||
Paypal | Incluido | |
Stripe (Visa, mastercard, Amex, etc) | Incluido | |
Conekta (Visa, Mastercard, Amex, SPEI, etc) | Incluido | |
Otras | Consultar disponibilidad | |
Diseño | ||
Logo 2D estático | Incluido | |
Diseño de banners y portada | Incluido | |
Ecommerce | ||
Número de productos | Hasta 300 | |
Producto adicional (págo único por carga de producto) | $30 | |
Serivios adicionales incluidos | ||
Cuentas de correo electrónico (2gb/cu) | 100 | |
What’s App o Chat widget | ||
SEO | Estándar | |
Formularios de contacto (funciones básicas) | ||
Integración de redes sociales | ||
Mantenimiento (opcional) |
IMPORTANTE
PARA PAGAR CON CRYPTO ES NECESARIO ELEGIR LA MONEDA EN USD.
IMPORTANT
IN ORDER TO PAY WITH CRYPTO IT IS NECESARY TO HAVE THE CURRENCY SET AS USD
$45,000.00 Original price was: $45,000.00.$23,900.00Current price is: $23,900.00.
[wcj_currency_select_drop_down_list]
Sé el primero en valorar “Tienda en Linea BUSINESS” Cancelar respuesta
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Productos relacionados
-
Diseño Web
Tienda en linea Estandard
Valorado en 0 de 5$19,500.00Original price was: $19,500.00.$7,500.00Current price is: $7,500.00. Añadir al carrito -
Diseño Web
Sitio web de generación de leads (funnels) de una sola página
Valorado en 0 de 5$8,000.00Original price was: $8,000.00.$2,500.00Current price is: $2,500.00. Añadir al carrito -
Diseño Web
Paquete empresarial súper avanzado
Valorado en 0 de 5$50,000.00Original price was: $50,000.00.$12,000.00Current price is: $12,000.00. Añadir al carrito -
Sin categorizar
Paquete Super Starter Business
Valorado en 0 de 5$25,000.00Original price was: $25,000.00.$5,000.00Current price is: $5,000.00. Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.